產(chǎn)品介紹:
YTWFZD防爆危廢終端一體機(jī)適用于危險(xiǎn)廢物監(jiān)管系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)廢物從產(chǎn)生、收集、貯存、轉(zhuǎn)移、利用、處置的全過(guò)程的智能監(jiān)管。
防爆危廢終端一體機(jī)由防爆觸控一體機(jī)、防爆地秤,防爆打印機(jī) 防爆掃碼槍和危廢管理軟件組成。實(shí)現(xiàn)危廢智能入庫(kù),智能稱重、溯源碼打印、自動(dòng)生成管理臺(tái)賬、危廢批量出庫(kù)、視頻在線監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)事件自動(dòng)識(shí)別與報(bào)警等功能。
技術(shù)參數(shù):
YTBTJ防爆觸控一體機(jī)1區(qū) | |
屏幕尺寸 | 工業(yè)屏15.6寸 TFT (可選10寸 12寸 15寸 17寸 18.5寸 19寸 22寸) |
分辨率 | 1920*1080P 16:9 高清寬屏 |
亮度 | 300cd/m2(nits) |
面板類型 | LCD顯示+LED背光 |
視野角度 | 160° |
對(duì)比度 | 1000:1 |
背光時(shí)間 | 50000h |
觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控電容觸摸屏 |
配置參數(shù) | |
處理器 | RK3588 8核2.4G |
內(nèi)存+硬盤(pán) | 8G+64GSSD |
有線網(wǎng)絡(luò) | 2*10/100/1000M 獨(dú)立雙網(wǎng)口 |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 支持wifi 4G 藍(lán)牙4.0連接 |
USB | 2*USB3.0 標(biāo)準(zhǔn)插座 5*USB2.0 4P 用于擴(kuò)展USB通訊連接設(shè)備 |
串口 | 4 路串口,其中 3 路 TTL 串口(1 路可選配 RS485 串口,2 路可選配 RS232 串口),1 路調(diào)試口 |
操作系統(tǒng) | Android 12 |
工作電壓 | AC100-240V 50-60Hz |
功率 | 50W(最大) |
防爆等級(jí)(1區(qū)) | Exdb ibIIB+H2 T6 Gb Extb ib A21 IIIC T80℃ Db |
防爆正壓打印機(jī)參數(shù)(內(nèi)置危廢專用熱敏打印機(jī)) | |
防爆等級(jí)1區(qū) | Exd px IIC T4 Gb |
防爆等級(jí) | IP54 (出紙口不含 出口口防護(hù)能力與工作狀態(tài)有關(guān)) |
供氣壓力 | 0.3-0.7MPa 干凈氣源 需配套油氣分離器 |
打印寬度 | 100mm 150mm 200mm |
打印分辨率 | 203dpi |
打印方式 | 熱敏 (可選8寸工業(yè)打印機(jī)碳帶 支持碳帶打印機(jī),支持PET標(biāo)簽 做永久性標(biāo)識(shí)) |
YT-IST防爆掃描槍參數(shù) | |
工作電壓 | DC5V |
工作電流 | 470mA |
通訊端口 | 默認(rèn)USB RS232 |
光照等級(jí) | 0 ~100000 lux |
掃碼能力 | 一維碼 二維碼(幾乎包含所有類型的一維碼和二維碼) |
掃描方式 | 影像式(1280*800像素) |
運(yùn)動(dòng)容差 | 最高4500mm/S (177in/S) |
通訊距離 | 有線最大10米 無(wú)線最長(zhǎng)100米 |
掃描角度 | 掃描角度:水平40° 垂直30° |
ESD | ±20Kv空氣靜電、±8kV接觸靜電 |
材質(zhì) | 加固型特種工程塑料外殼 |
重量 | 320g |
安裝方式 | 操作臺(tái)掛式安裝,配套掛式支架 |
電纜引入裝置 | 本安型接口 USB轉(zhuǎn) 10P 掃描槍專用接頭。 |
外形尺寸 | 192 mm x 76 mm x 100 mm |
防爆標(biāo)志 | ExibIIBT6Gb ;ExibtbIIIB T80℃ Db |
防護(hù)級(jí)別 | IP65 |
環(huán)境指標(biāo) | |
大氣壓力 | 80~106KPa |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~+70℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95%RH(+25℃) |
防護(hù)能力 | 前面板IP65 |